ホーム > コンベンションカレンダー
コンベンションカレンダー
コンベンション トップ戻る
コンベンションカレンダー トップ戻る
コンベンション トップ戻る
コンベンションカレンダー
2024年度
4/13 | L-グルコース研究会 会場:弘前大学医学部基礎第一講義室 規模:全国 参加人員:27 主催団体:弘前大学医学部分子輸送学講座 |
---|---|
4/14 | 第13回日本パーキンソン病・運動障害疾患学会教育研修会 会場:弘前文化センター 規模:全国 参加人員:300 主催団体:弘前大学医学部脳神経内科学 |
6/6~7 | 全国美術館会議 会場:弘前文化センター 規模:全国 参加人員:250 主催団体:弘前れんが倉庫美術館 |
7/4~5 | 東北連合小学校校長会研究協議会 会場:弘前市民会館/他市内ホテル 規模:東北 参加人員:1,000 主催団体:- |
7/5~6 | 第46回国立大学リハビリテーション療法士学術大会 会場:弘前大学創立50周年記念会館 規模:全国 参加人員:100 主催団体:弘前大学医学部付属病院 リハビリテーション部 |
7/5~7 | 日本農業市場学会大会 会場:弘前大学 規模:全国 参加人員:100 主催団体:弘前大学農学生命科学部 |
8/19~22 | 銀河・銀河間ガス研究会2024 会場:弘前大学創立50周年記念会館 規模:全国 参加人員:60 主催団体:弘前大学理工学研究科 |
8/30~31 | 「生涯学」2024年度第1回領域会議 会場:アートホテル弘前シティ 規模:全国 参加人員:90 主催団体:京都大学 人間・環境学研究科 |
9/10~13 | 2024年度(第73回)農業農村工学会大会講演会 会場:弘前大学 規模:全国 参加人員:800 主催団体:弘前大学 |
9/14~16 | 日本自律訓練学会第47回大会 会場:弘前文化センター 規模:全国 参加人員:150 主催団体:弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座 |
9/24~28 | EPRBioDose 2024(国際生物学的線量評価学会) 会場:弘前大学 規模:国際 参加人員:130 主催団体:弘前大学被ばく医療総合研究所 |
10/25~26 | 第12回日本難病医療ネットワーク学会学術集会 会場:弘前文化センター 規模:全国 参加人員:800 主催団体:弘前大学医学部脳神経内科学 |
11月 | 日本国際地域開発学会2024年度秋季大会 会場:弘前大学農学生命科学部 規模:全国 参加人員:29 主催団体:弘前大学農学生命科学部 |
12/7~8 | 東北植物学会第14回大会 会場:- 規模:東北 参加人員:70 主催団体:弘前大学農学生命科学部 |
コンベンション トップ戻る